Reemplace los codos de 200 amp. con codos porta fusibles para proteger sistemas de distribución subterránea, incluyendo los circuitos en anillo y opciones radiales, cajas derivadoras, transformadoras y otros equipos. Los codos porta fusibles le ofrecen una gama de interrupción de hasta 50KA. Están diseñados desde 5 KV hasta 28 KV para conexión a tierra. Los codos Operación con carga se pueden operar en sistemas de 15 y 25 KV con pértiga para desconectarlos.
CODOS (200A)
| DESCRIPCIÓN | TIPO DE OPERACIÓN | AMPERAJE | KV | CALIBRE | CLAVE ELASTIMOLD |
| CODO | CON CARGA | 200 | 15 | 2-1/0 | 166LR A-5230 |
| 1/0-2/0 | 166LR B-5240 | ||||
| 3/0-4/0 | 166LR B-5260 | ||||
| 4/0-250 | 166LR C-5270 | ||||
| 25 | 1/0-2/0 | 276LCC-5240 | |||
| 3/0-4/0 | 276LCC-5260 | ||||
| 35 | 1/0-2/0 | 376LR J-5240 | |||
| 3/0-4/0 | 376LR J-5260 | ||||
| SIN CARGA | 15 | 1/0-2/0 | 156LR-H-5240 | ||
| 3/0-4/0 | 156LR-G-5260 | ||||
| 25 | 1/0-2/0 | 156LR-J-5240 | |||
| CODO TIPO APARTARRAYO | N/A | 15 | N/A | 167ESA-10 | |
| 25 | N/A | 273ESA-18 | |||
| 35 | N/A | 375ESA-27 | |||
| CODO PORTAFUSIBLE SIN FUSIBLE | CON CARGA | 15 | 2-1/0 | 168FLR1A-0230 | |
| 1/0-2/0 | 168FLR1B-0240 | ||||
| 3/0-4/0 | 168FLR1B-0260 | ||||
| 25 | 1/0-2/0 | 274FLR1 C-0240 | |||
| 3/0-4/0 | 274FLR1 C-0260 | ||||
| CODO PORTAFUSIBLE CON FUSIBLE | 15 | 1/0-2/0 | 168FLR1B-0240-06 | ||
| 168FLR1B-0240-08 | |||||
| 168FLR1B-0240-12 | |||||
| 168FLR1B-0240-18 | |||||
| 168FLR1B-0240-30 | |||||
| 3/0-4/0 | 168FLR1B-0260-12 | ||||
| 168FLR1B-0260-18 | |||||
| 168FLR1B-0260-30 | |||||
| 25 | 1/0-2/0 | 274FLR1 C-0240-06 | |||
| 274FLR1 C-0240-08 | |||||
| 274FLR1 C-0240-12 | |||||
| 274FLR1 C-0240-18 | |||||
| 274FLR1 C-0240-30 | |||||
| 3/0-4/0 | 274FLR1 C-0260-06 | ||||
| 274FLR1 C-0260-08 | |||||
| 274FLR1 C-0260-12 | |||||
| 274FLR1 C-0260-18 | |||||
| 274FLR1 C-0260-30 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.