Descripción del Producto
Conector para cable a 90º o paralelo en tubo o varilla.
| VARILLA | TUBO (IPS) | Cal. Conductor min.- max. |
| 5/8 “- ¾” | 3/8” | 8 sol – 4 tre |
| 5/8 “- ¾” | 3/8” | 4 sol – 2/0 tre |
| 5/8 “- ¾” | 3/8” | 2/0 sol – 250 MCM |
| 5/8 “- ¾” | 3/8” | 300 MCM – 500 MCM |
| 7/8”- 1” | ½”- 3/4” | 4 sol – 2/0 tre |
| 7/8”- 1” | ½”- 3/4” | 2/0 sol – 250 MCM |
| 11/8”-11/4” | 1” | 4 sol – 2/0 tre |
| 11/8”-11/4” | 1” | 2/0 sol – 250 MCM |
| 13/8”-11/2” | 11/4” | 4 sol – 2/0 tre |
| 13/8”-11/2” | 11/4” | 2/0 sol – 250 MCM |
| 15/8”-17/8” | 11/2” | 4 sol – 2/0 tre |
| 15/8”-17/8” | 11/2” | 2/0 sol – 250 MCM |
| 2”-2 3/8” | 2” | 4 sol – 2/0 tre |
| 2”-2 3/8” | 2” | 2/0 sol – 250 MCM |


