Conector derivador de cobre electrolítico a compresión para tierra.
| Calibre mínimo. | Conductor máximo. |
| 6 sol – 2 tre | 6 sol – 2 tre |
| 1 tre – 2/0 tre | 6 sol – 2 tre |
| 1 tre – 2/0 tre | 1 tre – 2/0 tre |
| 3/0 tre – 250 MCM | 6 sol – 2/0 tre |
| 3/0 tre – 250 MCM | 3/0 tre – 250 MCM |
| 300 MCM – 500 MCM | 6 sol – 2/0 tre |
| 300 MCM – 500 MCM | 3/0 tre – 250 MCM |
| 300 MCM – 500 MCM | 300 MCM – 500 MCM |


